
Spring Float Shoes Used in Oilfiled
Wise Channel Industries Limited- Certification:ISO 9001:2008, API Certificate
- Power Source:Outer Source
- Applicable Medium:Mud, Natural Gas, Crude Oil
- Material:Alloy
- Od:5"~ 14.38"
- ID:3.9"~12.6"
Base Info
- Model NO.:Spring float shoes
- Temp.:PU
- Transport Package:Wooden Case
- Origin:Jiangsu China
- HS Code:84304900
- Production Capacity:1000units Per Year
Description
Dimension of sleeves Dimension of products
External diameter Thickness of cliff External diameter Inner diameter Circle diameter In Lbs/ft in In in
4 1/2 11.60-15.10 5.000 3.895
2.594 5 13.00-18.00 5.560 4.389
5 1/2 17.00-23.00 6.050 4.787
6 5/8 20.00-32.00 7.390 5.944
2.75 7 23.00-38.00 7.660 6.270
7 5/8 26.40-47.10 8.500 6.864
8 5/8 32.00-49.00 9.630 7.845
9 5/8 40.00-71.80 10.630 8.699
10 3/4 51.00-71.10 11.750 9.770
11 3/4 54.00-71.00 12.750 10.770
13 3/8 48.00-86.00 14.380 12.579
Our production line

Some Test facilities
Our production line

Some Test facilities
